一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:GYXNZB202446
原公告的采购项目名称:广州医科大学2024-2026年实验室危险化学品废弃物全流程处理服务采购项目
首次公告日期:2024年09月13日
二、更正信息
更正事项: 采购文件
更正内容1:
原内容:
2024-2026年实验室危险化学废弃物预估产废量 |
项目名称 | 废物代码 | 数量 | 单位 | 单价限价(元) | 金额(元) |
实验室废液 | HW49(900-999-49) | 55 | 吨 | 7000 | 385000 |
废试剂空瓶 | HW49(900-041-49) | 6 | 吨 | 7000 | 28000 |
废活性炭 | HW49(900-039-49) | 1 | 吨 | 7000 | 7000 |
废弃化学试剂(包含不明试剂) | HW49(900-999-49) | 1 | 吨 | 35000 | 35000 |
高毒/剧毒试剂 | HW49(900-999-49) | 10 | 千克 | 3000 | 30000 |
合计 | 63.01 | 吨 | 总额 | 485000 |
更正后内容:
2024-2026年实验室危险化学废弃物预估产废量 |
项目名称 | 废物代码 | 数量 | 单位 | 单价限价(元) | 金额(元) |
实验室废液 | HW49(900-047-49) | 55 | 吨 | 7000 | 385000 |
废试剂空瓶 | HW49(900-041-49) | 6 | 吨 | 7000 | 28000 |
废活性炭 | HW49(900-039-49) | 1 | 吨 | 7000 | 7000 |
废弃化学试剂(包含不明试剂) | HW49(900-999-49) | 1 | 吨 | 35000 | 35000 |
高毒/剧毒试剂 | HW49(900-999-49) | 10 | 千克 | 3000 | 30000 |
合计 | 63.01 | 吨 | 总额 | 485000 |
更正内容2:
原内容:
投标截止时间:2024年 9 月 26 日 23:59分 (北京时间)
更正后内容:
投标截止时间:2024年10 月 10 日 23:59分 (北京时间)
三、其他补充事宜
其他内容不变。原招标文件及采购公告与本更正公告有矛盾的地方,以本更正公告为准。
四、 联系方式
招 标 人:广州医科大学采购中心
联 系 人:朱老师
电 话:020-37103132